PLA/ECO
PLA/ECOでは資源循環型の社会をめざして、
リデュース、リユース、リサイクルを進める取り組みを行っております。
リデュース、リユース、リサイクルを進める取り組みを行っております。
樹脂新着商品
樹脂 | メーカー | グレード | 数量 | 希望単価 | 保管エリア |
---|---|---|---|---|---|
ポリアミド樹脂 | 宇部興産(株) | 1018I | 3600KG | 要相談 | 埼玉県 |
ポリアミド樹脂 | 宇部興産(株) | 1018I | 12000KG | 要相談 | 埼玉県 |
ポリプロピレン樹脂 | 「海外」Hanwha Total Petrochemical | FB72SD | 8000KG | 要相談 | 新潟県南蒲原郡 |
ポリカーボネート樹脂 | 住化ポリカーボネート(株) | 301-22 再生材 | 2500KG | 要相談 | 埼玉県坂戸市 |
ポリカーボネート樹脂 | SABICジャパン(同) | C6600 | 125KG | 要相談 | 東京都大田区 |
一次設備新着情報
成形タイプ | メーカー | 設備名 | 台数 | 種別 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
押出成形 | SUMITOMO | SUMITOMO 押出成型機 | 1 | 設備販売 | 静岡県静岡市 |
二次設備新着情報
メーカー | 設備名 | 台数 | 種別 | エリア |
---|---|---|---|---|
東洋精機工業 | 多軸ボール盤管理番号:secondary_processing015 | 1 | 設備販売 | 群馬県 |
樹脂新着情報
樹脂 | ポリアミド樹脂 |
---|---|
メーカー | 宇部興産(株) |
グレード | 1018I |
数量 | 3600KG |
希望単価 | 要相談 |
保管エリア | 埼玉県 |
樹脂 | ポリアミド樹脂 |
---|---|
メーカー | 宇部興産(株) |
グレード | 1018I |
数量 | 12000KG |
希望単価 | 要相談 |
保管エリア | 埼玉県 |
樹脂 | ポリプロピレン樹脂 |
---|---|
メーカー | 「海外」Hanwha Total Petrochemical |
グレード | FB72SD |
数量 | 8000KG |
希望単価 | 要相談 |
保管エリア | 新潟県南蒲原郡 |
樹脂 | ポリカーボネート樹脂 |
---|---|
メーカー | 住化ポリカーボネート(株) |
グレード | 301-22 再生材 |
数量 | 2500KG |
希望単価 | 要相談 |
保管エリア | 埼玉県坂戸市 |
樹脂 | ポリカーボネート樹脂 |
---|---|
メーカー | SABICジャパン(同) |
グレード | C6600 |
数量 | 125KG |
希望単価 | 要相談 |
保管エリア | 東京都大田区 |
一次加工設備新着情報
成形タイプ | 押出成形 |
---|---|
メーカー | SUMITOMO |
設備名 | SUMITOMO 押出成型機 |
台数 | 1 |
種別 | 設備販売 |
エリア | 静岡県静岡市 |
二次加工設備新着情報
メーカー | 東洋精機工業 |
---|---|
設備名 | 多軸ボール盤管理番号:secondary_processing015 |
台数 | 1 |
種別 | 設備販売 |
エリア | 群馬県 |